
Pourquoi filtrer l'eau du robinet ? Pour réduire l'exposition aux traces indésirables (chlore, PFAS, métaux), stabiliser le goût, limiter le tartre dans vos appareils et encourager l'hydratation au quotidien à la maison comme au bureau. Pour les familles, c'est une eau rassurante pour les biberons, thés/infusions et la cuisine, tout en évitant les bouteilles plastiques.
Notre système combine 4 niveaux de filtration complémentaires :
Résultat : une eau saine, claire et agréable à boire, qui préserve les minéraux essentiels.
Notre engagement
Nous avons sollicité des laboratoires indépendants et reconnus pour que les tests soient aussi robustes que possible (contamination volontaire puis analyses).
Les tests montrent une quasi-élimination des PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS ≈ -100 %, PFBA ≈ -95 %), et des métaux lourds (plomb, arsenic, etc.), ainsi qu'une absence de bactéries indicatrices après filtration.
Près de 100% des PFAS et autres polluants filtrés !

Nos filtres sont certifiés conformes aux normes NSF/ANSI, garantissant une purification fiable et respectant les standards internationaux de sécurité.


Focus sur le danger des PFAS
Nous avons sollicité des laboratoires indépendant pour tester et quantifier l'efficacité de notre système de filtration sur les substances per- et polyfluoroalkylées, plus couramment appelées PFAS. Ces composants particulièrement résistants sont d'ores et déjà classés comme "cancérogène pour l'Homme" (PFOA) ou "peut-être cancérogène pour l'Homme" par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
| Paramètre | Réduction | Après filtration | Valeurs de référence |
|---|---|---|---|
PFBS Acide perfluorobutane sulfonique | -100% | < 0,01 μg/Kg | 1,78 μg/Kg |
PFOS Acide perfluorooctanesulfonique | -100% | < 0,01 μg/Kg | 1,98 μg/Kg |
PFOA Acide perfluorooctanoïque | -100% | < 0,01 μg/Kg | 1,96 μg/Kg |
PFBA Acide perfluorobutanoïque | -95,3% | 0,09 μg/Kg | 1,84 μg/Kg |
PFNA Acide perfluorononanoïque | -100% | < 0,01 μg/Kg | 1,89 μg/Kg |
PFDA Acide perfluorodécanoïque | -100% | < 0,01 μg/Kg | 2,01 μg/Kg |
Transparence
Tests effectués par le laboratoire Départemental des Alpes-Maritimes, laboratoire référent des analyses d'eau du département.
| Paramètre | Après filtration | Valeurs de référence |
|---|---|---|
Bactéries coliformes Norme NF EN ISO 9308-1, 9/2000 | Absence dans 100 ml | Absence dans 100 ml |
Escherichia coli Norme NF EN ISO 9308-1, 9/2000 | Absence dans 100 ml | Absence dans 100 ml |
Entérocoques intestinaux Norme NF EN ISO 7899-2 | Absence dans 100 ml | Absence dans 100 ml |
Staphylocoques pathogènes Norme NF T 90-412 | Absence dans 100 ml | Absence dans 100 ml |
Pseudomonas aeruginosa Norme NF EN ISO 16266 | < 1 UFC/100ml | < 1 UFC/100ml |
| Paramètre | Réduction | Après filtration | Valeurs de référence |
|---|---|---|---|
Nitrates | -98% | 1mg/l | 50 mg/l |
Nitrites | -98% | < 0,1mg/l | 0,5 mg/l |
pH | 7,61 à 18°c | De 6,5 à 9 | |
Turbidimétrie néphélométrique (NF EN 7027) | -100% | 0,00 NFU | < 2 NFU |
Ammonium total | -100% | 0,00mg/l NH4+ | < 0.1mg/l |
Aluminium | -97,5% | 5 μ g/l | 200 μ g/l |
Arsenic | -90% | < 1 μ g/l | 10 μ g/l |
Bore | -99,9% | < 1 μ g/l | 1000 μ g/l |
Baryum | -98% | 12 μ g/l | 700 μ g/l |
Cadmium | -80% | < 1 μ g/l | 700 μ g/l |
Chrome | -96% | 2 μ g/l | 50 μ g/l |
Cuivre | -99,9% | 1 μ g/l | 1000 μ g/l |
Fer | -99,5% | < 1 μ g/l | 200 μ g/l |
Nickel | -55% | 9 μ g/l | 20 μ g/l |
Plomb | -90% | < 1 μ g/l | 10 μ g/l |
Sélénium | -93% | < 1 μ g/l | 15 μ g/l |
Uranium | -93% | 1 μ g/l | 15 μ g/l |
Zinc | -96% | 122 μ g/l | 3000 μ g/l |
Mercure | -90% | < 0,1 μ g/l | 1 μ g/l |


OVI répond aux exigences de conformité sanitaire applicable aux matériaux en contact avec l'eau
Une eau purifiée à 37 °C, prête instantanément. Idéal pour la nuit.
Élimine plus de 99% des polluants contenus dans l'eau du robinet.
Plus de charges lourdes ni de plastique à recycler. Une eau pure directement chez vous.